2016年1-3月份和縣國(guó)有土地掛牌拍賣(mài)成交公告
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 拍賣(mài)標(biāo)的 | 起拍價(jià) | 競(jìng)拍時(shí)間 | 成交價(jià) |
1 | 和土出【2015】63號(hào)地塊 | 17 | 2016.1.19 | 17 |
2 | 和土出【2015】64號(hào)地塊 | 3 | 2016.1.19 | 3 |
3 | 和土出【2015】65號(hào)地塊 | 12 | 2016.1.19 | 12 |
4 | 和土出【2015】66號(hào)地塊 | 272 | 2016.1.19 | 272 |
5 | 和土出【2016】1號(hào)地塊 | 615 | 2016.2.29 | 615 |
6 | 和土出【2016】2號(hào)地塊 | 110 | 2016.2.29 | 110 |
7 | 和土出【2016】3號(hào)地塊 | 66.47 | 2016.2.29 | 66.47 |
8 | 和土出【2016】4號(hào)地塊 | 1779.84 | 2016.3.11 | 1779.84 |
成交總額:2875.31 |